Pelo Campeonato Municipal de Veteranos, atletas nascidos em 1977 , teve a participação de 27 equipes, que foram divididas em 4 chaves e agora entra na sua fase de oitavas de final, o famoso mata-mata, mas sómente com um jogo e com vantagem do empate , para as equipes que foram melhores colocadas na fase de classificação, na tabela abaixo, são os mandantes , que estão a esquerda da tabela.
| CHAVE | CLUBE | PLACAR | CLUBE | CAMPO | HORA |
| E | ESTRELA DA CURVA S | x | METROPOLITANO | BOTAFOGO | 11:00 |
| F | VASQUINHO | x | FÔLHA VERDE | BOTAFOGO | 09:00 |
| G | ESTRELA DO NORTE | x | GALO DE OURO | UNIDOS | 11:00 |
| H | NACIONAL | x | CRISTAL | UNIDOS | 09:00 |
| I | BOTAFOGO | x | ALIANÇA | PALMEIRAS | 11:00 |
| J | DRAGÕES DA VILA | x | ESTRELA DE V.SONIA | PALMEIRAS | 09:00 |
| L | PALMEIRAS | x | BAGAÇA | CRISTAL | 11:00 |
| M | TRÊS CORES | x | AMÉRICA | CRISTAL | 09:00 |
As equipes mandantes: 1ºA)Estrela da Curva do S, 2ºA)Vasquinho, 1ºB)Estrela do Norte, 2ºB)Nacional, 1ºC)Botafogo A, 2ºC) Dragões da Vila, 1ºD)Palmeiras e 2ºD)Três Cores) jogam com a vantagem do empate
| |||||
Como pode ser ver são 8 jogos decisivos e o que não vai faltar é emoção, por isso , vá prestigiar, equipes de fino trato, aqui a bola rola redondinha.
Já pela série B do Campeonato Municipal , atual 2ª divisão, se inscreveram 28 equipes, que também foram divididas em 4 chaves, com 7 equipes, que se enfrentam dentro das chaves, classificando-se 4 em cada chave, que avançam a próxima fase.
Nesse ano 8 equipes da série B, subirão para a série A de 2013, que terá 20 equipes na disputa, já que esse ano, sómente 16 equipes foram selecionadas.
As equipes com piores campanhas na classificação geral , a série B, descerão para a série C de 2013, quando se juntarão as novas equipes associadas.
Acompanhe abaixo os jogos desse final de semana, que por sinal sofreram alterações:
| CHAVE | CLUBE | PLACAR | CLUBE | CAMPO | HORA |
| A | POTI | x | TREZE DE MAIO | BOTAFOGO | 13:00 |
| A | PRAIANO | x | LEBLON | GALO | 15:00 |
| A | SOLEMAR | x | VENENO | REAL | 13:00 |
| A | CESAC | FOLGA | |||
| B | ESTRELA DO NORTE | x | ATLÉTICO MELVI | UNIDOS | 13:00 |
| B | UNIDOS | x | VILA NOVA | UNIDOS | 15:00 |
| B | CRISTAL | x | NOROESTE | CRISTAL | 15:00 |
| B | CANARINHO | FOLGA | |||
| C | 100ZALA | x | IMIGRANTES | GALO | 13:00 |
| C | BATEU LEVOU | x | ARSENAL | PALMEIRAS | 15:00 |
| C | METROPOLITANO | x | PORTO VERDE | BOTAFOGO | 15:00 |
| C | ÁGUIA DE OURO | FOLGA | |||
| D | MANCHA VERDE | x | CHAPA QUENTE | PALMEIRAS | 13:00 |
| D | SÃO PAULO | x | VASQUINHO | BOTAFOGO | 13:00 |
| D | ESTRELA CURVA DO S | x | JUVENTUDE | CRISTAL | 13:00 |
| D | VILA SÔNIA | FOLGA |
Serão 10 jogos, com boa técnica, bastante luta e muita raça , aqui a bola não para é jogo o tempo todo, por isso escola um jogo ou time de sus preferência e vá prestigiar, é só emoção do começo ao fim

Nenhum comentário:
Postar um comentário