| SUB10 |
Nascidos em 2002
tempo de jogo:
15 x 15 |
| 01 | Praia Grande |
| 02 | Ocian |
| 03 | Dennys Soccer |
| 04 | Cidade Criança |
| 05 | Parceiros/ECO |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| | |
|
| SUB12 |
Nascidos 2000/01
tempo de jogo:
20 x 20 |
| 01 | Cidade Criança |
| 02 | Praia Grande |
| 03 | Diamantes |
| 04 | Maxland |
| 05 | Ocian |
| 06 | Dennys Soccer |
| 07 | Delta Esportesr |
| 08 | Parceiros/ECO |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| | |
|
| SUB14 |
Nascidos 1998/99
tempo de jogo:
25 x 25 |
| 01 | Magic Paula |
| 02 | Parceiros/ECO |
| 03 | Palmeirinhas |
| 04 | Cidade Criança |
| 05 | Diamantes |
| 06 | Ocian PC |
| 07 | Bateu Levou |
| 08 | Dennys Soccer |
| 09 | Delta Es portes |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| | |
|
| SUB16 |
Nascidos 1996/97
tempo de jogo:
30 x 30 |
| 01 | Magic Paula |
| 02 | Parceiros/ECO |
| 03 | Palmeirinhas |
| 04 | Missão Unida |
| 05 | V.Antartica |
| 06 | América |
| 07 | A.A.Japui |
| 08 | EC Gleba 2 |
| 09 | Capricho / OPC |
| 10 | Diamantes |
| 11 | MP/Abrigo |
| 12 | Corintinhas |
| 13 | Praiano |
| 14 | Ases |
| 15 | Amigos |
|
| SUB18 |
Nascidos em 94/95
e 6 atletas 93
tempo: 35x35 |
| 01 | MP / Era.P |
| 02 | Praiano |
| 03 | Missão Unida |
| 04 | Desportivo |
| 05 | América |
| 06 | A.A.Japui |
| 07 | Capricho / OPC |
| 08 | Galo de Ouro |
| 09 | Metropolitano |
| 10 | Boleragem |
| 11 | V.Antartica |
| 12 | |
| 13 | |
| | |
| | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário