- No campo do Unidos o time do Poti venceu a boa equipe do Explosão pelo placar de 3x2; No campo do Real o time da casa sapecou 3x1 no time do Praia Grande; Já no campo do Praia Grande em rodada dupla o time do Aliança da Vila São Jorge venceu o Estrela da Curva do S pelo placar de 3x2; No jogo de fundo o time do Três Cores venceu o Parma pelo placar de 3x1; No campo do Unidos o América do Japui venceu o Veneno pelo placar de 2x1; No campo do Palmeirinhas o Maxland venceu o Vasquinho , atual campeão, pelo placar de 2x1 e no campo do Real o Fôlha Verde venceu o Atlântico pelo placar de 3x1.
A classificação atual é a seguinte:
| CHAVE A | |||||||||
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | EC GALO DE OURO | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 |
| 2º | PALMEIRAS EC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 |
| 3º | AC PRAIA GRANDE | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | -1 |
| 4º | POTI FC | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 |
| 5º | ALIANÇA V.S.JORGE FC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 |
| 6º | REAL EC | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 |
| 7º | ESTRELA CRUVA DO S | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 05 | -3 |
| 8º | EXPLOSÃO FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 05 | -3 |
| CHAVE B | |||||||||
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | AMÉRICA FC | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 02 | 03 |
| 2º | CA TRÊS CORES | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 03 |
| 3º | FÔLHA VERDE FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 02 |
| 4º | SE MAXLAND | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| 5º | VENENO FC | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -1 |
| 6º | SE ATLANTICO | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -2 |
| 7º | VASQUINHO FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03 | -2 |
| 8º | PARMA FC | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 06 | -4 |
===================================================================
Pela primeira rodada da Série A1 , foram oito jogos com 25 gols marcados, uma média 3 gols por partida, um bom inicio de temporada:
Abaixo os resultados dos jogos e quem se deu bem nesse inicio foram as equipes do Quietude, Oriental, Noroeste. Atlético do Melvi e Porto Verde, que venceram seus compromissos, cinco vitórias ao todo , na média ficaram Águia de Ouro , Mancha Verde, Botafogo, Chapa Quente, Praiano e Nacional que empataram, no total três empates, sairam derrotados os times do Leblon, Dragões da Vila, Juventude, Mestiço e Metropolitano, que começaram mal esse inicio e agora terão que redobrar as atenções:
| CH | CLUBE | PLACAR | CLUBE | CAMPO | HORA |
| A | LEBLON | 1 x 2 | QUIETUDE | ORIENTAL | 13:30 |
| A | DRAGÕES DA VILA | 1 x 4 | ORIENTAL | P. GRANDE | 11:00 |
| A | ÁGUIA DE OURO | 3 x 3 | MANCHA VERDE | MAGIC PAULA | 13:30 |
| A | NOROESTE | 1 x 0 | JUVENTUDE | PALMEIRAS | 15:30 |
| B | BOTAFOGO | 1 x 1 | CHAPA QUENTE | BOTAFOGO | 13:00 |
| B | MESTIÇO | 1 x 2 | ATLÉTICO MELVI | ORIENTAL | 15:30 |
| B | METROPOLITANO | 1 x 2 | PORTO VERDE | MAGIC PAULA | 15:30 |
| B | PRAIANO | 1 x 1 | NACIONAL | BOTAFOGO | 15:30 |














